ID: 0000200
Description
Rotary Drive KDK 275 K | Metric | Standard |
---|---|---|
Torque | 270 kNm | 199,152 ft. lbs. |
Maximum Speed Of Rotation | 31 U / Min. | 31 rpm |
Crowd System | ||
Chain Driven Crowd | ||
Crowd Force Push | 330 kN | 74,187 lbf. |
Crowd Force Pull | 330 kN | 74,187 lbf. |
Stroke (Kelly Bar System) | 10,400 mm | 34.3 ft |
Maximum Stroke Of Sledge | 19,300 mm | 63.7 ft |
Crowd Cylinder | ||
Crowd Force Push | 250 kN | 56,202 lbf. |
Crowd Force Pull | 330 kN | 74,187 lbf. |
Stroke (Kelly Bar System) | 6,500 mm | 21.5 ft |
Maximum Stroke Of Sledge | 17,800 mm | 58.7 ft |
Main Winch | ||
Line Pull (1st Layer) Effective | 250 kN | 56,202 lbf. |
Line Pull (1st Layer) Nominal | 317 kN | 71,264 lbf. |
Rope Diameter | 32 mm | 1.26 in. |
Rope Length | 90 m | 295.3 ft. |
Maximum Line Speed | 80 m / min. | 262.5 ft. / min. |
Auxiliary Winch | ||
Line Pull (1st Layer) Effective | 80 kN | 17,985 lbf. |
Line Pull (1st Layer) Nominal | 100 kN | 22,481 lbf. |
Rope Diameter | 20 mm | 0.79 in. |
Rope Length | 60 m | 196.9 ft. |
Maximum Line Speed | 55 m / min. | 180.5 ft. / min. |
Maximum Pile Diameter Crowd Winch | 1,900 mm | 6.3 ft. |
Maximum Pile Diameter Crowd Cylinder | 2,100 mm | 6.9 ft. |
Drilling Depth Standard | 30.9 m | 101.4 ft. |
Drilling Depth Maximum | 70.7 m | 232 ft. |
Base Carrier: BS 80 | ||
Engine: Caterpillar C 15 | ||
Rate Output ISO 3046-1 | 354 kW @ 1,800 rpm | 475 hp @ 1,800 rpm |
Hydraulic Power Output | 265 kW | 355 hp |
Hydraulic Pressure | 320 bar | 4,641 psi |
Operating Weight | 96 t | 211,680 lbs. |
Overall Height | 26.5 m | 86.9 ft. |
ACCOUNT MENU
ACTIONS
details
Sell/Rent | Rent |
Region | Тбилиси |
Phone | 597 101021 |
Price | 390 GEL |
Validity of announcement | 45 Days |
Fuel type | Diesel |